2024年1月28日发(作者:)

2016年全国二本大学在广东理科录取分数线

广东省2016年第二批本科理科第一志愿组投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位

10012 北京服装学院 14 15 484 85576

10015 北京印刷学院 20 20 474 96453

10017 北京石油化工学院 20 20 478 91607

10020 北京农学院 5 5 484 84976

10037 北京物资学院 11 11 497 70978

10038 首都经济贸易大学 6 6 533 38214

10057 天津科技大学 48 49 484 85651

10058 天津工业大学 76 78 496 71834

10059 中国民航大学 125 125 498 70307

10060 天津理工大学 93 96 490 78366

10061 天津农学院 32 33 447 129555

10063 天津中医药大学 25 26 495 72881

10065 天津师范大学 46 47 499 69193

10066 天津职业技术师范大学 35 36 455 120396

10068 天津外国语大学 10 10 510 58154

10069 天津商业大学 57 57 487 82189

10071 天津体育学院 3 3 412 173979

10076 河北工程大学 15 15 467 105064

10077 河北地质大学(原石家庄经济学院) 27 27 464

10078 华北水利水电大学 25 25 484 85067

10081 华北理工大学 33 33 476 94734

10089 河北医科大学 25 25 504 64243

10092 河北北方学院 10 10 452 123704

10093 承德医学院 3 3 500 68330

10094 河北师范大学 11 11 484 85480

10101 衡水学院 14 14 440 138425

10105 沧州师范学院 5 2 402 -

10109 太原科技大学 10 10 467 105091

10113 山西农业大学 15 15 457 118007

10114 山西医科大学 6 6 489 79995

10117 长治医学院 15 15 470 101133

10118 山西师范大学 7 7 434 146257

10120 山西大同大学 3 3 412 174222

10124 忻州师范学院 30 30 403 185226

10125 山西财经大学 16 16 489 79127

10127 内蒙古科技大学 57 57 435 145907

109153

10128

10129

10132

10135

10136

10143

10144

10146

10148

10149

10150

10152

10153

10158

10160

10161

10163

10166

10167

10172

10188

10190

10191

10201

10203

10205

10206

10207

10212

10214

10219

10222

10228

10229

10231

10232

10233

10234

10240

10242

10256

10259

10270

10289

内蒙古工业大学 50 50 433 147795

内蒙古农业大学 15 15 442 136812

内蒙古医科大学 13 13 469 103201

内蒙古师范大学 10 10 432 149232

内蒙古民族大学 21 21 411 174938

沈阳航空航天大学 4 4 496 72212

沈阳理工大学 17 18 476 94575

辽宁科技大学 10 10 463 109621

辽宁石油化工大学 15 15 441 137971

沈阳化工大学 26 26 457 117711

大连交通大学 25 26 478 91832

大连工业大学 28 29 472 99590

沈阳建筑大学 18 18 477 93741

大连海洋大学 25 25 467 105299

锦州医科大学 25 25 476 94221

大连医科大学 10 10 518 50330

沈阳药科大学 15 15 489 79827

沈阳师范大学 4 4 449 126900

渤海大学 2 2 480 89185

大连外国语大学 10 10 519 49767

东北电力大学 30 33 491 77206

长春工业大学 17 17 468 103297

吉林建筑大学 30 30 452 123522

北华大学 25 25 457 118196

吉林师范大学 6 6 452 124124

长春师范大学 20 20 437 142819

白城师范学院 5 5 404 184420

吉林财经大学 21 21 486 82840

黑龙江大学 109 109 469 102484

哈尔滨理工大学 145 149 479 91416

黑龙江科技大学 96 96 446 131768

佳木斯大学 76 76 433 148601

黑龙江中医药大学 30 30 458 115786

牡丹江医学院 11 11 464 109061

哈尔滨师范大学 32 32 464 109311

齐齐哈尔大学 54 54 438 141583

牡丹江师范学院 17 17 430 151657

哈尔滨学院 13 13 431 150120

哈尔滨商业大学 62 62 458 116430

哈尔滨体育学院 11 2 402 -

上海电力学院 8 9 514 54366

上海应用技术大学 27 28 494 74598

上海师范大学 3 3 502 65884

江苏科技大学 42 42 491 77856

10292

10304

10305

10315

10324

10327

10329

10330

10332

10333

10337

10340

10341

10346

10347

10352

10353

10354

10356

10360

10361

10363

10364

10369

10370

10373

10378

10388

10389

10390

10392

10393

10395

10397

10399

10404

10405

10406

10407

10408

10410

10412

10413

10416

常州大学 9 9 482 87364

南通大学 42 43 485 83570

盐城工学院 5 5 442 136012

南京中医药大学 6 6 486 82794

盐城师范学院 25 30 440 138313

南京财经大学 23 23 518 50334

江苏警官学院 3 3 479 91090

南京体育学院 4 4 411 174925

苏州科技大学 18 18 494 74543

常熟理工学院 5 5 466 106538

浙江工业大学 32 33 513 55223

浙江海洋大学 20 20 482 87396

浙江农林大学 6 6 497 71390

杭州师范大学 12 12 504 64159

湖州师范学院 4 4 459 115636

丽水学院 17 17 459 114862

浙江工商大学 11 15 504 63601

嘉兴学院 13 13 484 85025

中国计量大学 25 25 505 63327

安徽工业大学 18 20 483 85827

安徽理工大学 15 15 464 108732

安徽工程大学 10 10 473 98033

安徽农业大学 23 24 473 98038

安徽中医药大学 10 10 499 69171

安徽师范大学 13 14 489 79191

淮北师范大学 4 4 452 123649

安徽财经大学 24 24 503 64797

福建工程学院 30 30 477 92716

福建农林大学 42 42 474 96802

集美大学 32 32 501 66773

福建医科大学 11 11 515 53562

福建中医药大学 5 5 501 66727

闽江学院 4 4 425 158423

武夷学院 12 12 466 105750

泉州师范学院 10 10 462 112012

华东交通大学 28 31 487 82138

东华理工大学 38 38 476 94121

南昌航空大学 68 70 488 81117

江西理工大学 53 55 485 84319

景德镇陶瓷大学 14 14 460 113761

江西农业大学 31 31 477 93279

江西中医药大学 24 25 486 82931

赣南医学院 39 39 485 84161

上饶师范学院 4 4 439 140186

10417

10418

10419

10424

10429

10430

10431

10433

10434

10435

10438

10440

10441

10443

10447

10449

10451

10452

10453

10455

10456

10460

10462

10463

10464

10465

10466

10471

10472

10476

10477

10481

10483

10484

10485

10489

10495

10496

10500

10507

10512

10513

10519

10522

宜春学院 25 25 464 109363

赣南师范大学 21 21 464 109172

井冈山大学 32 32 476 94720

山东科技大学 6 6 489 79295

青岛理工大学 30 30 493 75026

山东建筑大学 25 25 478 92219

齐鲁工业大学 20 20 436 144278

山东理工大学 20 20 484 85539

山东农业大学 16 16 474 96965

青岛农业大学 14 14 461 112334

潍坊医学院 18 18 478 92577

滨州医学院 8 8 476 94877

山东中医药大学 17 17 485 84524

济宁医学院 6 6 474 97180

聊城大学 5 5 455 119551

滨州学院 3 3 412 173799

鲁东大学 15 15 468 103532

临沂大学 20 20 463 110129

泰山学院 8 8 436 143700

菏泽学院 8 7 402 -

山东财经大学 18 18 502 66179

河南理工大学 20 22 483 86139

郑州轻工业学院 25 26 460 114331

河南工业大学 84 87 477 93695

河南科技大学 70 72 473 98356

中原工学院 7 7 448 128537

河南农业大学 5 5 456 118299

河南中医药大学 6 6 478 92187

新乡医学院 14 14 482 87411

河南师范大学 15 15 461 112692

信阳师范学院 10 10 440 138826

南阳师范学院 4 4 430 152156

商丘师范学院 11 11 415 170149

河南财经政法大学 6 6 495 73675

郑州航空工业管理学院 17 18 454 121462

长江大学 19 23 476 94930

武汉纺织大学 8 8 473 97776

武汉轻工大学 15 15 493 75240

湖北工业大学 11 11 497 71353

湖北中医药大学 28 28 486 83387

湖北大学 10 10 487 81837

湖北师范大学 6 6 480 90194

湖北文理学院 4 4 456 118312

武汉体育学院 10 10 444 134032

10524 中南民族大学 12 12 497 70935

10525 湖北汽车工业学院 8 8 469 102857

10531 吉首大学 12 12 468 103661

10537 湖南农业大学 95 95 479 90775

10538 中南林业科技大学 42 43 489 80036

10541 湖南中医药大学 26 29 498 69633

10543 湖南理工学院 46 46 486 83200

10545 湘南学院 35 35 462 111589

10546 衡阳师范学院 17 18 460 114004

10547 邵阳学院 39 40 451 125427

10548 怀化学院 10 10 445 132597

10549 湖南文理学院 20 21 459 114978

10551 湖南科技学院 16 16 461 112655

10553 湖南人文科技学院 20 20 448 129201

10554 湖南商学院 12 12 491 77343

10566 广东海洋大学 1169 1204 468 104110

10571 广东医科大学 915 961 455 119728

10573 广东药科大学 4133 4257 480 89554

10576 韶关学院 3986 4026 453 123076

10577 惠州学院 2474 2499 470 101714

10578 韩山师范学院 1753 1806 450 126615

10579 岭南师范学院 2405 2477 457 117743

10580 肇庆学院 2827 2912 463 109866

10582 嘉应学院 2833 2918 452 124195

10585 广州体育学院 65 67 455 120240

10586 广州美术学院 76 78 498 70214

10588 广东技术师范学院 2904 2991 481 88403

10590 深圳大学 1490 917(深圳市内) 476 94571

599(深圳市外) 505 62744

10592 广东财经大学 2782 2804 509 59247

10594 广西科技大学 71 73 464 108300

10595 桂林电子科技大学 70 70 489 80084

10596 桂林理工大学 53 55 473 98263

10599 右江民族医学院 25 25 478 92587

10600 广西中医药大学 28 28 490 78848

10601 桂林医学院 10 10 491 77841

10602 广西师范大学 34 36 494 73914

10603 广西师范学院 28 29 450 126653

10605 河池学院 10 10 428 154021

10606 玉林师范学院 5 5 445 132073

10608 广西民族大学 42 43 470 101376

10617 重庆邮电大学 46 47 506 61811

10619 西南科技大学 25 30 480 89902

10621 成都信息工程大学 52 52 492 76214

10622

10623

10624

10631

10632

10633

10634

10636

10637

10638

10647

10649

10650

10653

10655

10656

10660

10661

10662

10667

10668

10671

10674

10676

10677

10678

10679

10681

10687

10689

10702

10704

10705

10709

10716

10719

10720

10721

10722

10723

10726

10731

10732

10733

四川理工学院 6 6 448 129064

西华大学 42 43 474 97153

中国民用航空飞行学院 22 22 492 76431

重庆医科大学 15 15 527 43199

西南医科大学 3 3 435 145742

成都中医药大学 12 12 505 63077

川北医学院 10 11 493 74739

四川师范大学 27 27 481 88340

重庆师范大学 24 25 484 85147

西华师范大学 10 10 461 113135

长江师范学院 4 4 456 119050

乐山师范学院 5 5 434 147077

四川外国语大学 5 6 518 50524

成都体育学院 14 14 437 142920

四川美术学院 4 4 494 74681

西南民族大学 65 65 474 96504

贵州医科大学 7 7 496 72571

遵义医学院 56 58 489 79344

贵阳中医学院 12 12 471 99973

安顺学院 3 3 439 139705

贵州工程应用技术学院 2 2 405 182290

贵州财经大学 6 6 481 88595

昆明理工大学 33 33 493 74857

云南农业大学 15 15 470 101768

西南林业大学 15 15 466 106216

昆明医科大学 13 13 500 67599

大理大学 12 12 475 95965

云南师范大学 4 4 495 73406

红河学院 17 18 440 139013

云南财经大学 40 40 490 78519

西安工业大学 11 12 485 83603

西安科技大学 26 27 488 80126

西安石油大学 11 11 479 91170

西安工程大学 9 10 468 103948

陕西中医药大学 8 9 466 106201

延安大学 10 10 451 124437

陕西理工学院 20 20 449 127923

宝鸡文理学院 3 3 435 145564

咸阳师范学院 5 5 447 130304

渭南师范学院 3 3 426 156241

西北政法大学 2 2 539 33820

兰州理工大学 62 64 470 102048

兰州交通大学 8 8 490 78497

甘肃农业大学 5 5 431 150607

10736

10739

10741

10742

10757

10758

10759

10760

10762

10766

10792

10809

10812

10822

10823

10841

10846

10856

10876

10878

10895

10908

10918

10920

10929

10964

11035

11047

11048

11053

11057

11058

11059

11062

11065

11066

11067

11070

11072

11075

11077

11080

11100

11104

西北师范大学 12 12 464 108735

天水师范学院 3 1 402 -

兰州财经大学 22 22 466 105901

西北民族大学 12 12 445 132881

塔里木大学 10 5 402 -

新疆农业大学 16 16 405 182281

石河子大学 12 12 452 124220

新疆医科大学 14 14 479 90644

新疆师范大学 5 5 424 158563

新疆财经大学 7 7 430 151430

天津城建大学 67 67 474 96376

山西中医学院 13 13 468 103908

吕梁学院 7 7 404 183987

广东白云学院 1856 1912 410 175920

长沙医学院 80 80 449 127327

辽宁对外经贸学院 4 2 402 -

江西科技学院 3 3 430 151728

上海工程技术大学 30 31 498 69923

浙江万里学院 10 10 410 176719

安徽建筑大学 18 18 483 85915

萍乡学院 7 7 438 141246

山东工艺美术学院 9 8 402 -

黄淮学院 12 1 402 -

湖北理工学院 6 6 458 116607

湖北医药学院 8 8 493 75550

吉林华桥外国语学院 31 32 419 164971

沈阳大学 24 24 457 118161

上海立信会计金融学院 20 20 515 53685

金陵科技学院 14 14 478 92307

徐州工程学院 3 3 433 147721

浙江科技学院 22 22 493 74938

宁波工程学院 30 30 472 98654

合肥学院 14 15 463 110235

厦门理工学院 14 14 505 62737

青岛大学 52 52 494 74546

烟台大学 12 12 479 91460

潍坊学院 8 8 418 166801

洛阳理工学院 48 48 457 118188

江汉大学 3 3 473 97748

三峡大学 6 6 490 78651

长沙学院 53 53 468 103871

西安文理学院 6 6 436 144372

海南热带海洋学院 30 30 452 123258

华北科技学院 75 75 453 122312

11106 广州航海学院 2061 2123 454 121417

11110 广东警官学院 530 530 464 108662

11122 三江学院 97 100 402 185986

11149 中华女子学院 14 14 452 124332

11230 齐齐哈尔医学院 22 22 460 113522

11232 北京信息科技大学 10 10 505 62532

11258 大连大学 10 10 474 97111

11261 吉林工商学院 10 11 440 138594

11276 南京工程学院 19 19 493 74963

11287 南京审计大学 20 21 507 61068

11311 三明学院 5 2 402 -

11318 江西科技师范大学 43 44 458 116493

11319 南昌工程学院 36 36 463 110610

11326 信阳农林学院 5 5 437 143296

11329 河南工学院 4 4 418 166169

11330 安阳工学院 3 3 434 146084

11332 湖北警官学院 8 8 462 111515

11336 荆楚理工学院 6 6 464 108849

11342 湖南工程学院 20 21 453 122922

11347 仲恺农业工程学院 3753 3828 461 112082

11349 五邑大学 3229 1127(江门市内) 441 138222

2199(江门市外) 466 106566

11354 梧州学院 18 19 450 125809

11360 攀枝花学院 9 9 415 170216

11390 玉溪师范学院 4 4 425 158266

11393 昆明学院 18 18 434 146065

11396 商洛学院 4 4 411 175436

11400 西安培华学院 4 2 402 -

11406 甘肃政法学院 4 4 445 132817

11407 北方民族大学 20 20 444 134327

11417 北京联合大学 20 20 483 86734

11418 北京城市学院 5 5 443 134880

11420 河北金融学院 16 16 472 99597

11437 长春工程学院 28 28 450 126350

11439 吉林农业科技学院 18 18 430 151943

11446 黑龙江东方学院 20 0 - -

11458 上海电机学院 12 12 490 78598

11463 江苏理工学院 5 5 467 104498

11504 江西警察学院 8 8 444 134409

11508 新余学院 6 6 447 129708

11510 山东交通学院 6 6 449 126998

11517 河南工程学院 22 23 436 143525

11527 湖南城市学院 14 14 460 113917

11528 湖南工学院 25 25 461 112240

11532 湖南财政经济学院 20 20 491 77651

11534 湖南警察学院 7 7 465 107693

11535 湖南工业大学 157 165 486 82636

11538 湖南女子学院 10 10 419 165159

11540 广东金融学院 3506 3611 498 69845

11545 电子科技大学中山学院 1600 227(中山市内) 410 177006

1408(中山市外) 428 153664

11546 广西科技师范学院 10 10 440 139182

11548 广西财经学院 7 7 484 84808

11549 南宁学院 16 16 434 146879

11551 重庆科技学院 30 30 467 105396

11560 西安财经学院 10 10 480 90095

11600 湖北经济学院 16 16 479 90735

11607 钦州学院 50 52 438 142003

11629 北华航天工业学院 9 9 456 119093

11632 沈阳工程学院 6 6 466 106419

11647 浙江传媒学院 38 38 501 67467

11653 南阳理工学院 42 42 455 120596

11656 广东石油化工学院 3210 3306 445 132234

11658 海南师范大学 12 12 475 95541

11660 重庆理工大学 27 27 499 68776

11664 西安邮电大学 48 48 489 79822

11688 山东工商学院 15 15 465 107020

11726 长春大学 33 34 462 111413

11731 贵州商学院 10 10 408 178444

11736 西安航空学院 11 11 464 108340

11765 河南城建学院 6 6 434 147264

11775 防灾科技学院 24 24 441 137556

11798 武汉东湖学院 13 13 428 154154

11799 重庆工商大学 6 6 502 66316

11800 汉口学院 13 4 402 -

11802 黑龙江工程学院 86 86 434 145949

11810 海南医学院 21 22 483 86611

11819 东莞理工学院 1723 569(东莞市内) 470 101063

1206(东莞市外) 488 81164

11825 桂林航天工业学院 35 36 451 124446

11833 上海杉达学院 22 22 428 154153

11834 黄河科技学院 4 3 402 -

11835 上海政法学院 3 3 516 52816

11837 桂林旅游学院 19 20 446 131422

11838 贺州学院 9 9 444 133359

11843 九江学院 12 12 463 109928

11847 佛山科学技术学院 1231 1256 474 96286

12026 大连民族大学 8 8 458 116542

12044 上海第二工业大学 21 21 490 78966

12048 南京特殊教育师范学院 4 4 458 115913

12050 上海商学院 2 2 503 64499

12056 南通理工学院 40 5 402 -

12059 广东培正学院 1385 1427 418 166595

12214 湖南医药学院 6 6 481 88645

12216 安徽新华学院 10 2 402 -

12303 湖南涉外经济学院 45 46 428 153870

12308 海口经济学院 15 15 407 180892

12309 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 10 10 434

12310 武昌理工学院 5 5 413 173268

12332 烟台南山学院 10 7 402 -

12362 武汉生物工程学院 82 82 429 153244

12453 中国劳动关系学院 18 18 468 103527

12544 宁夏理工学院 2 1 402 -

12560 云南经济管理学院 7 2 402 -

12574 广东东软学院 1335 1375 402 186974

12599 湘潭大学兴湘学院 5 5 428 153707

12616 重庆大学城市科技学院 8 10 429 152345

12617 华南理工大学广州学院 3293 3392 435 145090

12618 广州大学华软软件学院 2309 2378 417 167631

12619 中山大学南方学院 2676 2756 428 154287

12620 广东外语外贸大学南国商学院 761 776 440 139475

12621 广东财经大学华商学院 1430 1473 424 159309

12622 广东海洋大学寸金学院 2853 1440 402 -

12623 华南农业大学珠江学院 1170 1205 413 172948

12631 厦门医学院 9 9 471 99786

12636 成都东软学院 3 1 402 -

12649 湖南科技大学潇湘学院 4 4 434 147307

12650 南华大学船山学院 10 10 424 158632

12651 湖南商学院北津学院 4 4 437 142759

12652 湖南师范大学树达学院 19 19 440 139327

12653 湖南农业大学东方科技学院 6 6 424 158648

12657 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 421 163448

12658 湖南理工学院南湖学院 7 7 439 140400

12659 衡阳师范学院南岳学院 5 5 437 143108

12660 湖南工程学院应用技术学院 5 6 426 157105

12661 湖南中医药大学湘杏学院 5 5 451 124803

12662 吉首大学张家界学院 7 7 412 173951

12668 广东技术师范学院天河学院 2704 2770 402 186977

12689 东南大学成贤学院 86 89 416 169436

12709 厦门华厦学院 19 19 422 161482

12710 闽南理工学院 8 3 402 -

12712 西安欧亚学院 4 0 - -

146720

12713

12714

12715

12746

12747

12766

12792

12795

12799

12914

12938

12992

13021

13022

13065

13115

13121

13177

13188

13198

13208

13212

13213

13215

13218

13220

13234

13235

13236

13238

13239

13240

13241

13242

13246

13248

13249

13250

13251

13256

13257

13262

13279

13290

西安外事学院 3 0 - -

西安翻译学院 4 4 418 167134

西京学院 12 4 402 -

郑州科技学院 3 0 - -

郑州工业应用技术学院 2 2 406 181080

江西工程学院 15 15 436 144075

浙江越秀外国语学院 28 29 426 157344

南昌理工学院 5 5 436 143856

上海建桥学院 43 43 405 182948

上海兴伟学院 2 0 - -

江西应用科技学院 5 5 415 170326

福建师范大学闽南科技学院 5 5 404 184201

浙江大学城市学院 35 35 449 126924

浙江大学宁波理工学院 25 25 439 140308

安徽外国语学院 5 5 446 130720

厦门工学院 10 10 429 153226

西安思源学院 4 0 - -

北京师范大学珠海分校 1426 1462 466 106217

武汉晴川学院 10 10 422 161082

大连理工大学城市学院 7 7 426 157027

沈阳城市建设学院 10 3 402 -

大连医科大学中山学院 12 12 435 145798

锦州医科大学医疗学院 7 7 435 145040

辽宁师范大学海华学院 2 0 - -

大连财经学院 14 14 407 180256

沈阳城市学院 14 6 402 -

湖北大学知行学院 11 11 408 179188

武汉科技大学城市学院 18 19 433 148468

三峡大学科技学院 33 36 423 159956

湖北工业大学工程技术学院 36 36 411 174739

武汉工程大学邮电与信息工程学院 8 4 402 -

武汉纺织大学外经贸学院 12 2 402 -

武昌工学院 12 10 402 -

武汉工商学院 14 14 409 177780

长江大学文理学院 6 2 402 -

湖北汽车工业学院科技学院 5 5 406 181435

湖北医药学院药护学院 7 7 449 127698

湖北民族学院科技学院 6 6 408 178701

湖北经济学院法商学院 8 8 412 174178

湖北师范大学文理学院 13 13 425 158302

湖北文理学院理工学院 3 1 402 -

文华学院 28 28 411 175628

杭州电子科技大学信息工程学院 12 12 406 181349

浙江工商大学杭州商学院 28 28 433 147734

13292

13300

13301

13307

13324

13326

13328

13330

13332

13378

13386

13402

13408

13415

13417

13421

13429

13431

13432

13433

13434

13435

13436

13437

13438

13439

13440

13441

13468

13469

13470

13471

13503

13505

13524

13538

13560

13571

13578

13579

13584

13588

13589

13590

中国计量大学现代科技学院 5 5 426 156987

黑龙江工商学院 55 0 - -

哈尔滨远东理工学院 8 0 - -

哈尔滨华德学院 24 1 402 -

山东协和学院 19 16 402 -

云南大学滇池学院 8 7 402 -

云南大学旅游文化学院 50 19 402 -

云南师范大学商学院 14 14 408 179130

昆明医科大学海源学院 8 8 442 135905

青岛理工大学琴岛学院 11 11 419 164895

中国石油大学胜利学院 8 8 405 182218

河北外国语学院 10 10 404 183817

华北理工大学轻工学院 5 3 402 -

河北医科大学临床学院 25 25 454 121137

华北电力大学科技学院 31 31 415 169961

南昌工学院 3 3 427 154972

南昌大学科学技术学院 46 46 442 136875

华东交通大学理工学院 10 10 429 152726

东华理工大学长江学院 16 16 440 139470

南昌航空大学科技学院 28 27 402 -

江西理工大学应用科学学院 12 12 440 139079

景德镇陶瓷大学科技艺术学院 16 16 436 144312

江西农业大学南昌商学院 15 15 442 136935

江西中医药大学科技学院 32 32 448 128597

江西师范大学科学技术学院 13 13 441 137693

赣南师范大学科技学院 16 16 440 138612

江西科技师范大学理工学院 10 10 444 133664

江西财经大学现代经济管理学院 40 44 414 172051

阳光学院 6 1 402 -

厦门大学嘉庚学院 64 64 447 130525

福州大学至诚学院 42 43 420 163993

集美大学诚毅学院 25 25 440 139473

信阳学院 4 4 408 178551

新乡医学院三全学院 10 10 437 142673

北海艺术设计学院 14 2 402 -

中北大学信息商务学院 2 0 - -

新疆医科大学厚博学院 20 20 412 174587

无锡太湖学院 77 65 402 -

河北工程大学科信学院 25 20 402 -

中国矿业大学徐海学院 25 8 402 -

河北工业大学城市学院 20 11 402 -

四川外国语大学重庆南方翻译学院 11 11 431 151009

重庆师范大学涉外商贸学院 15 15 427 156028

重庆工商大学融智学院 10 10 415 169965

13592 燕山大学里仁学院 27 27 407 180539

13593 石家庄铁道大学四方学院 13 13 405 182336

13594 河北地质大学华信学院 12 0 - -

13602 长春理工大学光电信息学院 8 1 402 -

13603 长春财经学院 7 2 402 -

13604 吉林建筑大学城建学院 10 6 402 -

13605 长春建筑学院 2 1 402 -

13606 长春科技学院 10 2 402 -

13609 辽宁中医药大学杏林学院 18 18 423 159878

13610 辽宁何氏医学院 20 20 432 149690

13611 安徽财经大学商学院 2 2 438 141655

13615 安徽建筑大学城市建设学院 11 7 402 -

13618 安徽医科大学临床医学院 10 10 450 126754

13622 吉林师范大学博达学院 10 6 402 -

13625 云南师范大学文理学院 16 8 402 -

13626 昆明理工大学津桥学院 31 18 402 -

13627 重庆邮电大学移通学院 6 6 417 167700

13630 北京工商大学嘉华学院 15 4 402 -

13631 大连东软信息学院 20 13 402 -

13632 上海视觉艺术学院 3 3 465 107064

13634 武汉学院 18 16 402 -

13635 长沙理工大学城南学院 34 34 432 149532

13638 广西大学行健文理学院 50 36 402 -

13639 广西科技大学鹿山学院 65 25 402 -

13640 广西民族大学相思湖学院 10 2 402 -

13641 广西师范大学漓江学院 4 1 402 -

13642 广西师范学院师园学院 40 41 435 145522

13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 290 299 424

13644 桂林电子科技大学信息科技学院 58 49 402 -

13645 桂林理工大学博文管理学院 19 13 402 -

13646 南京大学金陵学院 78 80 434 146944

13647 贵阳中医学院时珍学院 6 6 441 137539

13649 贵州大学科技学院 3 3 426 157146

13652 贵州师范大学求是学院 9 7 402 -

13653 遵义医学院医学与科技学院 15 15 446 131551

13654 南京理工大学紫金学院 114 114 406 181517

13655 南京航空航天大学金城学院 71 73 402 186963

13656 广东工业大学华立学院 2320 2390 408 179520

13657 广州大学松田学院 852 878 418 166264

13660 天津商业大学宝德学院 9 0 - -

13661 天津医科大学临床医学院 25 26 448 129104

13663 南开大学滨海学院 17 17 434 146334

13664 武汉工程科技学院 10 10 406 181974

13665 电子科技大学成都学院 25 26 427 155940

159303

13666

13667

13668

13671

13672

13673

13675

13677

13679

13682

13684

13686

13687

13705

13714

13719

13720

13762

13763

13766

13806

13809

13811

13820

13830

13836

13842

13843

13844

13892

13893

13894

13895

13896

13897

13898

13899

13901

13902

13903

13904

13905

13906

13980

武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 5 5 421 162434

广州商学院 1600 1648 415 169874

成都理工大学工程技术学院 20 21 409 177363

成都文理学院 2 0 - -

四川工商学院 2 1 402 -

四川外国语大学成都学院 22 24 438 142074

北京理工大学珠海学院 3982 4101 441 137878

西安交通大学城市学院 6 6 420 163636

西安建筑科技大学华清学院 10 10 407 180558

西安工业大学北方信息工程学院 8 0 - -

吉林大学珠海学院 3139 3202 441 137260

武汉传媒学院 3 3 420 163864

中国传媒大学南广学院 12 12 435 144882

成都医学院 11 11 491 77790

广州工商学院 2273 879 402 -

广东科技学院 2345 1286 402 -

广东理工学院 3199 648 402 -

福州外语外贸学院 5 5 405 182785

福建江夏学院 8 8 479 91349

泉州信息工程学院 22 11 402 -

长沙师范学院 8 8 444 133167

湖南应用技术学院 2 0 - -

琼台师范学院 3 3 445 132911

银川能源学院 1 0 - -

广西外国语学院 19 19 430 151574

湖南信息学院 5 1 402 -

南京理工大学泰州科技学院 29 29 402 186428

南京师范大学泰州学院 36 36 413 173003

东莞理工学院城市学院 2493 2568 412 174551

三亚学院 48 49 407 180563

上海师范大学天华学院 22 8 402 -

西北工业大学明德学院 4 5 406 181480

燕京理工学院 24 24 402 186043

天津师范大学津沽学院 1 1 414 172084

天津理工大学中环信息学院 17 4 402 -

北京科技大学天津学院 16 19 409 177664

北京中医药大学东方学院 18 18 433 147730

北京邮电大学世纪学院 7 7 405 183300

中山大学新华学院 2310 2379 425 158099

四川大学锦城学院 6 7 427 155790

北京工业大学耿丹学院 3 2 402 -

南京工业大学浦江学院 59 24 402 -

南京师范大学中北学院 9 9 409 178244

南京医科大学康达学院 42 42 436 143790

13981

13982

13983

13984

13985

13986

13987

13988

13989

13990

13991

13992

13993

13994

13995

14001

14035

14037

14038

14039

14042

14046

14087

14098

14099

14101

14201

14202

14203

14206

14207

14225

14278

14327

14410

14432

14434

14440

南京中医药大学翰林学院 20 20 418 166177

南京信息工程大学滨江学院 59 60 402 186104

苏州大学文正学院 42 43 418 167211

苏州大学应用技术学院 17 17 410 176635

苏州科技大学天平学院 26 11 402 -

江苏大学京江学院 74 52 402 -

扬州大学广陵学院 42 43 402 186702

江苏师范大学科文学院 18 2 402 -

南京邮电大学通达学院 67 43 402 -

南京财经大学红山学院 14 14 409 178257

江苏科技大学苏州理工学院 16 10 402 -

常州大学怀德学院 30 2 402 -

南通大学杏林学院 39 2 402 -

南京审计大学金审学院 69 69 403 185023

青岛工学院 24 16 402 -

聊城大学东昌学院 4 0 - -

武汉设计工程学院 7 7 415 170659

西南财经大学天府学院 1 1 424 159485

天津大学仁爱学院 46 32 402 -

四川大学锦江学院 6 6 420 164103

西安科技大学高新学院 7 2 402 -

福建农林大学金山学院 2 0 - -

天津财经大学珠江学院 13 13 403 185135

合肥师范学院 10 10 436 143508

湖北第二师范学院 6 6 463 109810

太原工业学院 10 10 440 139383

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 11 6 402 -

北京交通大学海滨学院 32 32 403 185149

河海大学文天学院 3 1 402 -

同济大学浙江学院 30 30 420 164557

上海财经大学浙江学院 15 15 427 155499

河北东方学院 8 0 - -

广东第二师范学院 1343 1383 471 99749

北京电影学院现代创意媒体学院 2 2 416 169323

四川电影电视学院 2 2 424 159474

河北中医学院 11 11 475 95537

山西传媒学院 5 5 407 180717

贵州理工学院 8 8 448 128831

14527 山西工程技术学院 10 10 416 169241

51721 河北环境工程学院 12 12 417 167837

60060 天津理工大学(中外合作办学专业) 12 12 474 96953

60475 河南大学(中外合作办学专业) 35 35 452 123507

60524 中南民族大学 15 16 433 148505

60537 湖南农业大学(中外合作办学专业) 26 26 432 149062

80003 深圳大学(与深圳职业技术学院联合培养) 300 309 469 102062

80005 广东工业大学(中外合作办学专业) 150 120 402 -

