2024年4月21日发(作者:)

Y系列中型高压三相异步电动机技术数据(6000V)(保证值)

最大

型号

定子

额定

转速

电流

功率

(r/min)

(KW)

(A)

效率

(%)

功率因

cosΦ

转距

额定

转距

堵转

转距

额定

转距

堵转

电流

额定

电流

转动惯量

电机J

kg·m²

负载J

kg·m²

重量

(kg)

Y3553-4 220 26.7 1480 93.3 0.85 1.8 0.8 6.5 3.0 161 1720

Y3554-4 250 30.3 1480 93.4 0.85 1.8 0.8 6.5 4.0 161 1760

Y3555-4 280 33.5 1480 93.5 0.86 1.8 0.8 6.5 4.0 161 1800

Y3556-4 315 37.7 1480 93.6 0.86 1.8 0.8 6.5 4.0 161 1860

Y4001-4 355 42.3 1485 93.8 0.86 1.8 0.8 6.5 6.0 161 2280

Y4002-4 400 47.6 1485 94.0 0.86 1.8 0.8 6.5 6.0 161 2350

Y4003-4 450 53.4 1485 94.2 0.86 1.8 0.8 6.5 7.0 161 2430

Y4004-4 500 58.6 1485 94.3 0.87 1.8 0.8 6.5 7.0 161 2520

Y4005-4 560 65.5 1485 94.5 0.87 1.8 0.8 6.5 8.0 161 2610

Y4501-4 630 73.5 1485 94.8 0.87 1.8 0.8 6.5 11 161 3170

Y4502-4 710 82.7 1485 95.0 0.87 1.8 0.8 6.5 12 161 3250

Y4503-4 800 93.0 1485 95.1 0.87 1.8 0.8 6.5 13 161 3370

Y4504-4 900 104.6 1485 95.2 0.87 1.8 0.8 6.5 14 161 3590

Y5001-4 1000 116.1 1490 95.3 0.87 1.8 0.8 6.5 24 161 4150

Y5002-4 1120 128.4 1490 95.4 0.88 1.8 0.8 6.5 26 161 4300

Y5003-4 1250 143.1 1490 95.5 0.88 1.8 0.8 6.5 30 161 4600

Y5004-4 1400 160.1 1490 95.6 0.88 1.8 0.8 6.5 32 161 4770

Y5601-4 1600 180.8 1490 95.7 0.89 1.8 0.8 6.5 57 161 6350

Y5602-4 1800 203.1 1490 95.8 0.89 1.8 0.8 6.5 60 161 6580

Y5603-4 2000 225.5 1490 95.9 0.89 1.8 0.8 6.5 66 161 6750

Y6301-4 2240 252.3 1490 96.0 0.89 1.8 0.8 6.5 102 161 8760

Y6302-4 2500 281.3 1490 96.1 0.89 1.8 0.8 6.5 112 161 9170

Y6303-4 2800 314.7 1490 96.2 0.89 1.8 0.8 6.5 119 161 9390

Y3555-6 220 27.8 990 93.0 0.82 1.8 0.8 6.5 6.0 210 2130

Y3556-6 250 31.4 990 93.3 0.82 1.8 0.8 6.5 7.0 236 2270

Y4002-6 280 34.7 990 93.5 0.83 1.8 0.8 6.5 10 262 2300

Y4003-6 315 39.0 990 93.7 0.83 1.8 0.8 6.5 11 291 2360

Y4004-6 355 43.8 990 93.9 0.83 1.8 0.8 6.5 11 324 2440

Y4005-6 400 49.3 990 94.0 0.83 1.8 0.8 6.5 12 361 2530

Y4501-6 450 54.7 990 94.3 0.84 1.8 0.8 6.5 15 401 3130

Y4502-6 500 59.9 990 94.5 0.85 1.8 0.8 6.5 16 440 3210

Y4503-6 560 66.9 990 94.7 0.85 1.8 0.8 6.5 17 487 3310

Y4504-6 630 75.2 990 94.8 0.85 1.8 0.8 6.5 20 540 3540

Y5001-6 710 84.6 990 95.0 0.85 1.8 0.7 6.5 32 599 4070

Y5002-6 800 95.2 990 95.1 0.85 1.8 0.7 6.5 34 665 4210

Y5003-6 900 107.0 990 95.2 0.85 1.8 0.7 6.5 40 736 4500

Y5004-6 1000 118.8 990 95.3 0.85 1.8 0.7 6.5 47 805 4630

Y系列中型高压三相异步电动机技术数据(6000)(保证值)

额定

型号 功率

(KW)

定子

电流

(A)

转速

(r/min)

效率

(%)

功率

因数

cos

最大

转距

额定

转距

堵转

转距

额定

转距

堵转

电流

额定

电流

转动惯量

电机J

负载J

kg·m²

kg·m²

重量

(kg)

Y5601-6 1120 131.4 990 95.4 0.86

Y5602-6 1250 146.5 990 95.5 0.86

Y5603-6 1400 163.9 990 95.6 0.86

Y6301-6 1600 187.1 990 95.7 0.86

Y6302-6 1800 210.2 990 95.8 0.86

Y6303-6 2000 233.3 990 95.9 0.86

Y4003-8 220 26.5 740 92.9 0.78

Y4005-8 250 32.7 740 93.0 0.79

Y4005-8 280 36.6 740 93.2 0.79

Y4501-8 315 40.6 740 93.4 0.80

Y4502-8 355 45.7 740 93.5 0.80

Y4503-8 400 51.3 740 93.7 0.80

Y4504-8 450 57.0 740 93.8 0.81

Y5001-8 500 63.0 740 94.3 0.81

Y5002-8 560 69.6 740 94.4 0.82

Y5003-8 630 78.2 740 94.5 0.82

Y5004-8 710 88.1 740 94.6 0.82

Y5601-8 800 96.8 740 94.7 0.84

Y5602-8 900 108.8 740 94.8 0.84

Y5603-8 1000 120.7 740 94.9 0.84

Y6301-8 1120 135.1 745 95.0 0.84

Y6302-8 1250 150.6 745 95.1 0.84

Y6303-8 1400 168.5 745 95.2 0.84

Y6304-8 1600 192.3 745 95.3 0.84

Y4501-10 220 29.9 590 92.1 0.77

Y4502-10 250 33.4 590 92.3 0.78

Y4503-10 280 37.3 590 92.5 0.78

Y4504-10 315 41.4 590 92.6 0.79

Y4505-10 355 46.6 590 92.8 0.79

Y5001-10 400 51.6 590 93.3 0.80

Y5002-10 450 57.9 590 93.4 0.80

Y5003-10 500 64.3 590 93.6 0.80

Y5004-10 560 71.9 590 93.7 0.80

Y5005-10 630 80.8 590 93.8 0.80

Y5601-10 710 88.6 595 94.0 0.82

Y5602-10 800 99.7 595 94.2 0.82

Y5603-10 900 112.0 595 94.3 0.82

1.8 0.7 6.5 70

1.8 0.7 6.5 75

886 6100

972 6400

1.8 0.7 6.5 82 1068 6530

1.8 0.7 6.5 147 1192 8490

1.8 0.7 6.5 162 1312 8930

1.8 0.7 6.5 173 1428 9140

1.8 0.8 5.5 11 424 2430

1.8 0.8 5.5 12 477 2500

1.8 0.8 5.5 13 529 2590

1.8 0.8 5.5 16 588 3200

1.8 0.8 5.5 17 656 3280

1.8 0.8 5.5 18 731 3400

1.8 0.8 5.5 19 813 3500

1.8 0.8 5.5 30 894 3930

1.8 0.8 5.5 34 989 4170

1.8 0.8 5.5 38 1099 4340

1.8 0.8 5.5 42 1222 4600

1.8 0.7 6.0 87 1357 5910

1.8 0.7 6.0 92 1505 6100

1.8 0.7 6.0 102 1650 6390

1.8 0.7 6.0 137 1820 8230

1.8 0.7 6.0 151 2001 8490

1.8 0.7 6.0 160 2204 8820

1.8 0.7 6.0 168 2468 9020

1.8 0.8 5.5 19

1.8 0.8 5.5 20

1.8 0.8 5.5 22

729 3020

820 3100

910 3190

1.8 0.8 5.5 24 1014 3290

1.8 0.8 5.5 25 1131 3390

1.8 0.8 5.5 36 1261 3880

1.8 0.8 5.5 38 1404 3980

1.8 0.8 5.5 42 1544 4120

1.8 0.8 5.5 45 1711 4260

1.8 0.8 5.5 52 1902 4580

1.8 0.7 6.0 79 2116 5840

1.8 0.7 6.0 88 2355 6010

1.8 0.7 6.0 93 2615 6170